Accueil | Émission des GES | Facteurs d’émission
Emission des GES
Facteurs d’émission
Emission nationale
Émission globale
Émission par secteur
Émission par gaz
Données et méthodes
Sources des données d’activité
Facteurs d’émission
Méthodologies (GIEC)
Objectifs de réduction
Facteurs d’émission
Les facteurs d’émission (FE) utilisés pour l’inventaire national du Burundi sont principalement des valeurs par défaut de niveau 1 (Tier 1) issues des Lignes directrices 2006 du GIEC et de ses affinements de 2019. Pour les polluants indirects, le guide EMEP/CORINAIR (2023) a été privilégié.
Les facteurs d’émission utilisés au Burundi
Ce secteur couvre la combustion stationnaire (industries, ménages) et mobile (transports).
| Facteurs d’émission des combustibles (Industries énergétiques, manufacturières et construction) | ||
| Combustible | Gaz | Facteur d’émission (kg / TJ) |
| Gasoil (Diesel) | CO₂ | 74 100 |
| CH₄ | 3 | |
| N₂O | 0,6 | |
| Fiouls résiduels | CO₂ | 77 400 |
| CH₄ | 3 | |
| N₂O | 0,6 | |
| Bois (Biomasse) | CO₂ | 112 000 |
| CH₄ | 30 | |
| N₂O | 4 | |
| Autres biomasses solides | CO₂ | 100 000 |
| CH₄ | 30 | |
| N₂O | 40 | |
| Facteurs d’émission pour le Transport Routier | ||
| Combustible | Gaz | Facteur d’émission (kg / TJ) |
| Gasoil | CO₂ | 74 100 |
| CH₄ | 3,9 | |
| N₂O | 3,9 | |
| Essence | CO₂ | 69 300 |
| CH₄ | 33 | |
| N₂O | 3,2 | |
| Facteurs d’émission pour le Secteur Résidentiel et Tertiaire (Ménages & Commerces) | ||
| Combustible | Gaz | Facteur d’émission (kg / TJ) |
| Bois (coupé/ramassé) | CO₂ | 112 000 |
| CH₄ | 300 | |
| N₂O | 4 | |
| Charbon de bois | CO₂ | 112 000 |
| CH₄ | 200 | |
| N₂O | 1 | |
| LPG (Gaz de pétrole liquéfié) | CO₂ | 74 100 |
| CH₄ | 10 | |
| N₂O | 0,6 | |
| Tourbe | CO₂ | 106 000 |
| CH₄ | 300 | |
| N₂O | 1,4 | |
| Pétrole lampant (Kérosène) | CO₂ | 63 100 |
| CH₄ | 5 | |
| N₂O | 0,1 | |
| Émissions Fugitives (Production de charbon de bois) | ||
| Combustible | Gaz | Facteur d’émission (kg / TJ) |
| Charbon de bois | CO₂ | 1 570 |
| CH₄ | 40,3 | |
| N₂O | 0,08 | |
Polluants Indirects (Guide EMEP/CORINAIR)
Valeurs représentatives pour les industries énergétiques (Gasoil) :
-
NOx : 65 g / GJ
-
CO : 16,2 g / GJ
-
SOx : 46,5 g / GJ
| Industrie Minérale (Ciment et Chaux) | ||
| Sous-catégorie | Unité | Facteur d’émission (t CO₂ / t produit) |
| Production de Ciment | tonne | 0,52 |
| Production de Chaux | tonne | 0,77 |
| Utilisation de produits non-énergétiques (COVNM) | ||
| Donnée d’activité | Gaz | Facteur d’émission |
| Bière | COVNM | 7,8 g / Mg bière |
| Sucre / Huile / Margarine | COVNM | 10 kg / Mg |
| Pain (Blé) | COVNM | 1 kg / Mg |
| Viandes et Poissons | COVNM | 0,3 kg / Mg |
| Solvants domestiques | COVNM | 1,2 kg / habitant |
| Asphalte (revêtement) | COVNM | 16 g / Mg d’asphalte |
| Fermentation Entérique et Gestion du fumier | ||
| Espèce animale | Fermentation Entérique (kg CH₄ / tête / an) | Gestion du fumier (kg CH₄ / tête / an) |
| Vaches laitières | 40 | 1 |
| Autres bovins | 31 | 1 |
| Ovins | 5 | 0,15 |
| Caprins | 5 | 0,17 |
| Porcins | 1 | 1 |
| Volailles | – | 0,02 |
| Lapins | 8 | 0,08 |
| Riziculture et Fertilisants | ||
| Catégorie | Gaz | Facteur d’émission |
| Riz irrigué | CH₄ | 1,3 (Base) |
| Riz pluvial | CH₄ | 1,22 (Échelonnage) |
| Urée | N₂O | 0,2 (Application) |
| DAP / NPK | N₂O | 0,01 |
| Brûlage de la biomasse et Chaulage | ||
| Combustible | Gaz | Facteur d’émission (kg / TJ) |
| Brûlage biomasse | CO₂ | 1,515 |
| CH₄ | 2,7 | |
| N₂O | 0,07 | |
| Chaulage | Dolomie | 0,13 |
| Calcaire | 0,12 | |
| Élimination et Traitement des déchets solides | ||
| Paramètre | Gaz | Facteur d’émission |
| Fraction de carbone organique dégradable qui se décompose DOC | Fraction carbone dégradable | 0,5 |
| Facteur de correction du méthane(MCF) | Correction méthane | 0,4 |
| Taux de formation du méthane(K) | Taux formation CH₄ | 0,065 |
| Compostage | CH₄ | 4 g / kg humide |
| N₂O | 0,3 g / kg humide | |
| Brûlage à l’air libre | Fraction C fossile | 0,4 |
| Élimination et Traitement des déchets solides | ||
| Paramètre | Unité | Valeur par défaut |
| Capacité prod. CH₄ (Bo) | kg CH₄ / kg BOD | 0,6 |
| MCF (Réacteur anaérobie) | Fraction | 0,8 |
| Fraction N dans protéines | Fraction | 0,16 |
| Facteur émission (Effluent) | N₂O | 0,005 |


