Accueil | Soutiens | Financements
Soutiens
Financements et Soutien Climatique
Financements
Renforcements des capacités
Transfert de technologie
Financements et Soutien Climatique
La mise en œuvre de la Contribution Déterminée au niveau National (CDN) du Burundi repose sur une mobilisation stratégique de ressources financières, technologiques et humaines. Cette page détaille les appuis reçus, les besoins identifiés et les avantages co-bénéfices des mesures d’atténuation.
Soutien Financier Nécessaire
Le besoin total pour financer l’action climatique du Burundi est estimé à 3 381 454 840 USD. Ce montant couvre les besoins transversaux, l’atténuation et l’adaptation.
Répartition détaillée des besoins par secteur
| Secteur | Action | Montant Total |
|---|---|---|
| Non défini | Transversale | 2 012 000 000,00 |
| Non défini | Atténuation | 231 735 000,00 |
| Non défini | Adaptation | 20 000 000,00 |
| Non défini | N/A | 137 170 000,00 |
| Total Général | 2 400 905 000,00 |
Répartition par objectifs de la CDN:
L’appui nécessaire pour la mise en œuvre de la CDN se décompose comme suit :
-
Atténuation : 1 730 643 600 USD (dont 1,31 milliard USD pour l’objectif conditionnel).
-
Adaptation : 1 479 962 529 USD (dont 1,45 milliard USD pour l’objectif conditionnel).
Liste des projets et leurs montants
Le Burundi a identifié plusieurs stratégies clés dont le financement est crucial pour atteindre ses objectifs à long terme :
| Name | Project | Montant |
|---|---|---|
| Projet d'aménagement des terres inexploitées | Renforcer les capacités au Burundi pour mettre en œuvre le cadre de transparence renforcé dans le cadre de l’Accord de Paris (CIBT) | 12 000 000,00 |
| Project Convention Agreement | Projet de restauration de 20 000 ha de terres dégradées | 8 000 000,00 |
| PNUE | Restauration du Parc National de la Ruvubu | 300 000,00 |
| Financement | Promotion de la production des fertilisants organo-minéraux | 100 000 000,00 |
| Fond FEM | Reforestation Urbaine | 450 000,00 |
| Fond BM | Reforestation Urbaine | 400 000,00 |
| SOURCE DE FINANCEMENT | Aménagement de la centrale thermique a base des déchets solides | 100 000 000,00 |
| Achat et distribution de 20 motopompes à 20 ménages de la commune Karuzi | distribution de 20 pompes solaires à 20 associations de la commune Karuzi, province Gitega | 200 000,00 |
| Actualisation des textes du secteur eau , environnement et assainissement | Actualisation du cadre le gale et politique | 2 000 000 000,00 |
| Entretien, suivi-évaluation et regarnissage des plants | Projet de reboisement communautaire | 77 000,00 |
| Mise en plance des plants | Projet de reboisement communautaire | 20 000,00 |
| preparation du terrain | Projet de reboisement communautaire | 48 000,00 |
| Electrification | Electrification rurale par Energie solaire | 2 000 000,00 |
| Electrification par Energie solaire | Electrification rurale par Energie solaire | 5 000 000,00 |
| CCNUCC | Projet de restauration et de résilience du paysage du Burundi (PRRPB) | 20 000 000,00 |
| Acquisition des foyers Améliorés par des ménages identifiés | Distribution de 20000 foyers améliorés dans les ménages rurales dans la commune de Nyabiraba | 60 000,00 |
| Distribution des Foyers Améliorés aux ménages | Umuco w’iterambere | 60 000,00 |
| Vulgarisation des foyers améliorés auprès des ménages ruraux dans la commune Nyabiraba | NFDD | 60 000,00 |
| Vulgarisation des foyers améliorés auprès des ménages ruraux dans la commune Nyabiraba | Distribution des foyers améliores | 60 000,00 |
| Promotion du Systeme SRI dans la Riziculture | Promotion du Systeme SRI dans la Riziculture (PSR) | 80 000 000,00 |
| Mener le pladoyer pour acquisition du financement | Projet de valorisation des parches de café en compost organique à la station de Kiyago (commune Muramvya)) | 2 000 000,00 |
| Achat des équipements | Projet de Promotion des Technologies de production Plus Propre | 1 500 000,00 |
| Sensibilisation des responsables des UTI sur les technologies de production PP | Projet de Promotion des Technologies de production Plus Propre | 500 000,00 |
| Projet de multiplication des plantes fruitiers | Projet de multiplication des plantes fruitiers | 25 000 000,00 |
| PNUD | Projet d''Inventaire des incinérateurs au niveau Nationale (PIN) | 150 000,00 |
| Renforcer les capacités techniques des équipements du réseau des SAP | Restauration des paysages pour l'amélioration de la résilience climatique dans les zones urbaines et périurbaines de Bujumbura | 25 900 000,00 |
| Etude | Projet ASCENT | 2 000 000,00 |
| AVENANT | Projet NYAKIRIZA Soleil | 15 000 000,00 |
| Un prêt | Projet d'extension d'électricité en milieu | 120 000,00 |
| Total Général | 2 400 905 000,00 | |
Vue d’ensemble des Financements Reçus
Au cours des 3 dernières années, le Burundi a mobilisé un montant global de 1 062 609 177 USD sous forme de subventions pour soutenir ses ambitions climatiques. Ce soutien représente environ 31,4% des besoins totaux exprimés.
Répartition stratégique des projets :
-
51,38 % des projets visent exclusivement l’atténuation.
-
39,40 % des projets intègrent conjointement l’atténuation et l’adaptation.
-
9,22 % des projets sont dédiés exclusivement à l’adaptation.
Détail du soutien par secteur et partenaires :
| Secteur | Montant | Type | Partenaires |
|---|---|---|---|
| Non défini | 12 000 000,00 | Transversale | PPP |
| Non défini | 8 000 000,00 | Atténuation | FEM |
| Non défini | 300 000,00 | Atténuation | FEM |
| Non défini | 100 000 000,00 | Atténuation | PPP |
| Non défini | 450 000,00 | Atténuation | FEM |
| Non défini | 400 000,00 | Atténuation | BM |
| Non défini | 100 000 000,00 | Atténuation | BM |
| Non défini | 200 000,00 | Atténuation | FEM |
| Non défini | 2 000 000 000,00 | Transversale | FEM |
| Agriculture | 77 000,00 | Atténuation | BM |
| Non défini | 20 000,00 | Atténuation | BM |
| Non défini | 48 000,00 | Atténuation | BM |
| Non défini | 2 000 000,00 | Atténuation | BAD |
| Non défini | 5 000 000,00 | Atténuation | BM |
| FAT | 20 000 000,00 | Adaptation | FVC |
| Non défini | 60 000,00 | Atténuation | FEM |
| Non défini | 60 000,00 | Atténuation | FEM |
| Non défini | 60 000,00 | Atténuation | BAD |
| Non défini | 60 000,00 | Atténuation | BAD |
| Non défini | 80 000 000,00 | N/A | PPP |
| Non défini | 2 000 000,00 | N/A | BAD |
| Non défini | 1 500 000,00 | N/A | Non défini |
| Non défini | 500 000,00 | N/A | Non défini |
| Non défini | 25 000 000,00 | N/A | Non défini |
| Non défini | 150 000,00 | N/A | Non défini |
| Non défini | 25 900 000,00 | N/A | Non défini |
| Non défini | 2 000 000,00 | N/A | Non défini |
| Energie | 15 000 000,00 | Atténuation | BM |
| Non défini | 120 000,00 | N/A | Non défini |
| Total Général | 2 400 905 000,00 | ||
Analyse et Écarts
-
Déficit de financement : Il subsiste un écart de plus de 2,3 milliards USD entre les besoins identifiés (3,38 milliards) et les fonds reçus (1,06 milliard).
-
Priorités de l’appui : L’énergie renouvelable et l’agriculture résiliente captent la majorité des financements reçus, ce qui est cohérent avec les priorités de développement du pays.
-
Nature des fonds : 100% des financements recensés sont des subventions, évitant ainsi d’alourdir la dette publique tout en répondant à l’urgence climatique.
Note de Transparence : Ces informations sont extraites du rapport biennal de transparence (BTR).
La centralisation de ces données permet au Burundi de mieux plaider auprès des partenaires au développement pour combler les déficits restants.
