Inventaire des GES
Les engagements du Burundi dans le cadre de l’objectif inconditionnel portaient sur les
mesures suivantes :
Installer et fournir, les plantes autochtones médicinales, nutritionnelles et mellifères
prioritaires aux utilisateurs ;
Installer dans les stations de Mahwa et Bukemba, les plantes bio pesticides collectées ;
Inventorier les maladies et ravageurs au Burundi ;
Développer les pratiques culturales atténuant les aléas climatiques ;
Mener au moins 700 séances de sensibilisation dans les hôpitaux et CDS ;
Aménager 7,5 km pour le transport non motorisé ;
Elaborer un document des stratégies de gestion et de traitement des déchets chimiques.
Les principales réalisations dans les secteurs de l’agriculture et élevage, la santé, les
infrastructures, le transport et bâtiments sont reprises ci-dessous.
(i) Secteur de l’agriculture
• 6 espèces de biopesticides sont en cours de promotion ;
• Liste des organismes nuisibles aux végétaux et produits végétaux du Burundi établie ;
• Inventaire des maladies et ravageurs du bananier réalisé ;
• Inventaires des mouches et cochenilles des espèces fruitières ;
• 12 pratiques agricoles atténuant les effets des aléas climatiques développées et
promues.
(ii) Secteur de la Santé
• 150 séances de sensibilisation des ménages aux changements climatiques réalisées ;
• Extension de 74 CDS pour la prise en charge du COVID 19.
(iii) Secteur des Déchets
• Promulgation du Code de gestion des produits chimiques (loi N°1/006 du 19 mars
2021 portant code de gestion des produits chimiques).
Concernant l’objectif conditionnel, les principales réalisations par secteur sont résumées cidessous.
(i) Secteur de l’agriculture
• 134 variétés de différentes cultures adaptées aux différentes zones agro écologiques
ont été homologuées (36 variétés de maïs, 40 variétés de riz, 5 variétés de coton, 11
variétés de manioc, 4 variétés de patchouli, 11 variétés de haricot, 18variétés de canne
à sucre, 6 variétés de piment, 1 variété de millet et 7 variétés d’orge);
• 12 variétés bio-fortifiées homologuées (9 variétés de maïs riche en carotène et 3
variétés de patate douce à chair orange) ;
• Production annuelle moyenne de 2155T de semences sèches (13,5T de blé, 976T de
haricot, 140T de maïs hybride, 672T de maïs composite, 342T de riz et 7T de soja) et
de 3160T de pomme de terre ;
• De 2020 à 2022 : augmentation de la production piscicole annuelle de 13 485 T
• De 2020 à 2021 la pêche a augmenté de 358 T ;
• 134 sites pilotes de système d’intégration agro-sylvo-zootechniques installés ;
• Nombre d’infrastructures réhabilitées et renforcées : Centres vétérinaires provinciaux :
6 ; Aires d’abattage : 20 ; Abattoir : 4 ; Centres de quarantaines pour le contrôle
vétérinaire : 4 ; Marchés de bétail : 5.
(ii) Ressources en eau
• 103,6 ha irrigués par retenues collinaires
(iii) Energie
• Etude sur le projet de renforcement 30 KV de l’intérieur de Burundi et de
densification/électrification de la ville de Bujumbura : plan d’action de réinstallation ;
• 7 établissements dotés d’installation de biogaz.
(iv) Infrastructures, transport et bâtiments
• Port de Bujumbura en cours de modernisation
Tableau des Inventaires GES
| Id | Annee | Energie | Piup | Agriculture | Fat | Dechets | Total emissions | Total absorptions | Emissions nettes | Imported at |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2005 | 569.797 | 16.010 | 559.789 | -8816.000 | 191.740 | 1335.790 | -8816.000 | -7478.664 | 2026-02-19 15:01:03 |
| 2 | 2006 | 551.954 | 19.051 | 582.953 | -8568.971 | 197.390 | 1349.802 | -8568.971 | -7217.623 | 2026-02-19 15:01:03 |
| 3 | 2007 | 566.777 | 22.634 | 629.103 | -8364.766 | 203.440 | 1420.405 | -8364.766 | -6942.812 | 2026-02-19 15:01:03 |
| 4 | 2008 | 573.732 | 25.262 | 678.460 | -8320.015 | 206.915 | 1482.787 | -8320.015 | -6835.646 | 2026-02-19 15:01:03 |
| 5 | 2009 | 583.836 | 26.897 | 792.194 | -8071.751 | 212.882 | 1614.464 | -8071.751 | -6455.942 | 2026-02-19 15:01:03 |
| 6 | 2010 | 601.943 | 30.663 | 824.107 | -7927.630 | 218.033 | 1673.308 | -7927.630 | -6252.884 | 2026-02-19 15:01:03 |
| 7 | 2011 | 633.986 | 34.951 | 955.203 | -7986.202 | 235.611 | 1858.725 | -7986.202 | -6126.451 | 2026-02-19 15:01:03 |
| 8 | 2012 | 668.439 | 34.387 | 912.757 | -7172.053 | 248.091 | 1862.560 | -7172.053 | -4972.809 | 2026-02-19 15:01:03 |
| 9 | 2013 | 662.550 | 33.030 | 923.449 | -6807.891 | 259.249 | 1876.903 | -6807.891 | -4600.282 | 2026-02-19 15:01:03 |
| 10 | 2014 | 687.558 | 40.424 | 976.315 | -6618.539 | 269.506 | 1972.242 | -6618.539 | -4644.736 | 2026-02-19 15:01:03 |
| 11 | 2015 | 829.196 | 37.738 | 1102.003 | -6236.416 | 275.105 | 2242.491 | -6236.416 | -3992.374 | 2026-02-19 15:01:03 |
| 12 | 2016 | 796.489 | 39.146 | 1318.058 | -5213.158 | 312.455 | 2464.525 | -5213.158 | -2747.010 | 2026-02-19 15:01:03 |
| 13 | 2017 | 993.136 | 39.284 | 1375.024 | -5027.680 | 322.285 | 2728.188 | -5027.680 | -2297.951 | 2026-02-19 15:01:03 |
| 14 | 2018 | 1018.180 | 69.074 | 1438.996 | -4746.587 | 331.551 | 2856.314 | -4746.587 | -1888.786 | 2026-02-19 15:01:03 |
| 15 | 2019 | 1106.984 | 59.969 | 1480.199 | -4466.707 | 340.358 | 2985.987 | -4466.707 | -1479.197 | 2026-02-19 15:01:03 |
| 16 | 2020 | 1147.628 | 53.133 | 1199.446 | -4178.581 | 348.785 | 2747.152 | -4178.581 | -1429.589 | 2026-02-19 15:01:03 |
| 17 | 2021 | 1237.650 | 48.645 | 1646.608 | -3863.430 | 357.090 | 3288.155 | -3863.430 | -573.437 | 2026-02-19 15:01:03 |
| 18 | 2022 | 1265.980 | 53.975 | 1587.231 | -3514.050 | 366.362 | 3272.055 | -3514.050 | -240.502 | 2026-02-19 15:01:03 |
| 19 | 2023 | 1225.900 | 48.975 | 1830.024 | -3132.141 | 373.041 | 3477.939 | -3132.141 | 345.799 | 2026-02-19 15:01:03 |
Part des différents secteurs dans les émissions de gaz à effet de serre
Évolution des émissions nationales de GES en Eq-CO2 de 2005 à 2023
Statistiques des actions par secteur
| Secteur | Nombre d'actions | Actions réalisées | Taux de réalisation (%) |
|---|---|---|---|
| Energie | 7 | 0 | 0 |
| PIUP | 5 | 0 | 0 |
| Agriculture | 5 | 0 | 0 |
| FAT | 7 | 0 | 0 |
| Déchet | 3 | 0 | 0 |
| Non défini | 2 | 0 | 0 |
| Total / moyenne | 29 | 0 | 0 |